Projektmanagement-Tools sind heute unverzichtbar, um komplexe Projekte, verteilte Teams und zahlreiche Stakeholder effizient zu steuern. Die richtige Lösung zu finden ist jedoch nicht einfach, da sich die Systeme stark in Funktionsumfang, Lizenzmodell und Zielgruppe unterscheiden.
Diese Übersicht bietet eine sachliche Orientierung im vielfältigen Markt. Berücksichtigt werden sowohl klassische Planungswerkzeuge als auch agile und hybride Systeme – von kommerziellen SaaS-Plattformen bis hin zu kostenfreien Open-Source-Alternativen. Bewertet wurden zentrale Kriterien wie Funktionsumfang, Plattform, Preis und Zielgruppe.
Die Darstellungen heben Stärken und Schwächen der einzelnen Tools hervor und ermöglichen so eine schnelle Einschätzung, welche Lösung zu den eigenen Anforderungen passt – ob für kleine Teams, mittelständische Unternehmen oder Konzerne.
Die pmqs.de unterstützt mit fundierten Informationen und stellt kostenfrei Wissen, aktuelle Nachrichten und praxisnahe Inhalte rund um Projektmanagement zur Verfügung.
Vergleich von kommerziellen & Open-Source-Projektmanagement-Tools
| Tool | Lizenz/Preis* | Hauptfunktionen | Zielgruppe / Einsatzgebiet |
|---|---|---|---|
| Odoo (Community Edition) | 0 € (Open Source) | ERP + CRM + Projektmanagement, Finanzen, HR | Unternehmen, die ein Komplettsystem suchen |
| ERPNext | 0 € (Open Source) | ERP + CRM + PM + Buchhaltung | Mittelgroße Unternehmen, die All-in-One-Lösung wollen |
| Microsoft Project | ab ca. 30 €/Nutzer/Monat (verschiedene Pläne) | Klassische PM-Methoden, Gantt-Charts, Ressourcenplanung, MS 365-Integration | Konzerne, Enterprise-IT |
| OpenProject | 0 € (Community Edition, Open Source) / Enterprise-Edition gegen Gebühr | Klassisches & agiles PM, Gantt, Roadmaps, Zeiterfassung, Datenschutzstark | Mittelgroße & große Organisationen, Behörden |
| ClickUp | Gratis (Basis), ab ca. 7 €/Nutzer/Monat | Aufgaben, Docs, Whiteboards, Automatisierungen, Zeittracking | Startups bis Enterprises, All-in-One |
| Wrike | Gratis (Basis), ab ca. 10 €/Nutzer/Monat | Aufgaben, Gantt, Workflows, Zeiterfassung | Mittelgroße bis große Unternehmen |
| Smartsheet | ab ca. 7 €/Nutzer/Monat | Tabellenbasiert, Reporting, Automatisierungen, Gantt | Teams mit Excel-Affinität |
| Redmine | 0 € (Open Source) | Aufgaben, Tickets, Gantt, Wiki, Plugins | IT-/Softwareteams, anpassungsfreudig |
| Jira | Gratis (bis 10 Nutzer), ab ca. 8 €/Nutzer/Monat | Scrum/Kanban, Backlog, Sprints, Roadmaps | Agile IT- & Dev-Teams |
| Monday.com | Gratis (bis 2 Nutzer), ab ca. 9 €/Nutzer/Monat | Visuelle Boards, Automatisierungen, Dashboards | KMU & Teams mit visuellem Fokus |
| Asana | Gratis (Basis), ab ca. 11 €/Nutzer/Monat | Aufgaben, Timeline, Automatisierungen, Integrationen | Vielseitig einsetzbar, auch Non-IT |
| Basecamp | ca. 15 €/Nutzer/Monat (Pauschalmodell) | Kommunikation, To-Dos, Kalender, Dateien | Kleine Teams, Agenturen |
| Notion | Gratis (Basis), ab ca. 8 €/Nutzer/Monat | Wiki, Datenbanken, PM-Boards, Templates | Wissensmanagement + flexibles PM |
| Taiga | 0 € (Open Source) | Scrum/Kanban, Backlog, Epics | Agile Teams, schlankes PM |
| ProjectLibre | 0 € (Open Source) | Klassisches PM, Gantt-Charts, Ressourcenplanung | Ersatz für MS Project, kleine Unternehmen |
| GitLab (Community Edition) | 0 € (Open Source) | Issue-Tracking, Kanban, Epics, DevOps/CI/CD | Softwareentwicklung + PM |
| Kanboard | 0 € (Open Source) | Minimalistisches Kanban-Board | Kleine Teams, Selbstorganisation |
| TaskJuggler | 0 € (Open Source) | Textbasierte Projektplanung, Kapazitätsplanung | Technisch affine Nutzer, komplexe Planung |
Eine Kurzbeschreibung der Produkte finden Sie auf den Folgeseiten.
