Fehlermanagementwerkzeug | Ein Werkzeug zur Aufzeichnung und Statusverfolgung von Fehlerzuständen und Änderungen. Es enthält... | |
Fehlermaskierung | Ein Umstand, bei dem ein Fehlerzustand die Aufdeckung eines anderen verhindert.... | |
Fehlerpriorität | Festlegung der Dringlichkeit von Korrekturmaßnahmen unter Berücksichtigung der Schweregrades, des ... | |
Fehlertaxonomie | Eine systematische Liste von Fehlerarten mit ihrer hierarchischen Gliederung in Fehlerkategorien. Si... | |
Fehlertoleranz | Die Fähigkeit eines Softwareprodukts, ein spezifiziertes Leistungsniveau auch bei Fehlfunktionen od... | |
Fehlerzustand | Defekt (innerer Fehlerzustand) in einer Komponente oder einem System, der eine geforderte Funktion d... | |
Fischgräten-Diagramm | siehe Ursache-Wirkungs-Diagramm... | |
formales Review | Eine Reviewtechnik, die durch ein dokumentiertes Vorgehen und Anforderungen charakterisiert ist, z.B... | |
funktionale Anforderung | Anforderung, die ein funktionales Verhalten spezifiziert, die ein System oder eine Systemkomponente ... | |
Gantt-Diagramm | Ein Gantt-Diagramm oder Balkenplan ist ein nach dem Unternehmensberater Henry L. Gantt (1861-1919) b... | |
Geschäftsszenario | siehe Business Case... | |
Grenzwert | Ein Ein- oder Ausgabewert, der am Rand einer Äquivalenzklasse liegt oder im kleinstmöglichen inkre... | |
Grenzwertanalyse | Ein Black-Box-Testentwurfsverfahren, bei dem die Testfälle unter Nutzung von Grenzwerten (knapp dru... | |
Ishikawa-Diagramm | siehe Ursache-Wirkungs-Diagramm... | |
Jour fixe | Ein Jour fixe ist ein in einer kleinen Gruppe von Personen fest vereinbarter, regelmäßig wiederkeh... | |
Kernteam | Als Kernteam oder Projektkernteam bezeichnet man die Personengruppe in einem Unternehmen oder Projek... | |
KISS-Prinzip | Das KISS-Prinzip ("Keep it short and simple") besagt, dass stets die einfachst mögliche Lösung ein... | |
Kompabilitätstest | Siehe Interoperabilitätstest.... | |
Komponente | (1) Kleinste Softwareeinheit, die für sich getestet werden kann.
(2) Kleinste Softwareeinheit, fü... | |
Komponentenintegrationstest | Testen wird durchgeführt mit dem Ziel, Fehlerzustände in den Schnittstellen und dem Zusammenwirken... | |
Komponentenspezifikation | Die Beschreibung der Funktionalität einer Komponente in Form der Vorgabe von Ausgabewerten für spe... | |
Komponententest | Testen einer (einzelnen) Komponente.... | |
Konfigurationskontrollboard | Siehe Change Control Board... | |
Konfigurationsmanagement | Technische und administrative Maßnahmen zur Identifizierung und Dokumentation der fachlichen und ph... | |
Konformitätstest | Testen mit dem Ziel, die Ordnungsmäßigkeit einer Komponente oder eines Systems zu bestimmen.
Die ... | |